Ecommerce Pro / Produtos
Importar produtos com um arquivo do Excel
O upload em massa via modelo do Excel é a maneira mais rápida de atualizar ou adicionar vários produtos no Ecommerce Pro. No entanto, é importante preencher os campos corretamente para evitar erros e garantir que suas informações sejam registradas adequadamente.
Benefícios
- Modifique vários produtos em um único arquivo.
- Revise e atualize todos os dados de uma planilha organizada.
- Dados bem carregados = menos problemas de envio.
Elementos-chave do modelo
Elemento | Descrição |
---|---|
ID (Não editar) | Identificador único para cada produto, garantindo uma referência distinta. |
ID da Loja (Não editar) | Identifica a loja de comércio eletrônico específica associada ao produto. |
Nome (Não editar) | Nome do produto, não sujeito a edição. |
SKU (Não editar) | Unidade de Manutenção de Stock, um identificador único para cada produto para gerir o inventário. |
Length | Dimensão do produto na direção do comprimento. |
Width | Dimensão do produto na direção da largura. |
Height | Dimensão do produto na direção da altura. |
Weight | O peso do produto. |
Weight Unit | Unidade de medida para o peso (por exemplo, quilogramas, libras). |
Length Unit | Unidade de medida para as dimensões (por exemplo, centímetros, polegadas). |
Require Shipping | Indica se o produto requer envio. |
Harmonized System Code | Um sistema padronizado para nomear e classificar produtos para o comércio internacional. |
Made in (Country Code) | Código do país que indica a origem do produto. |
Hazardous Material | Indica se o produto é perigoso. |
Fragile Product | Indica se o produto é frágil ou delicado. |
Automatic Insurance | Indica se o seguro está automaticamente incluído no envio. |
Refrigerated Shipping | Indica se o produto requer envio refrigerado. |
ℹ️Evita arrastar os valores para baixo no arquivo do Excel, pois isso pode alterar as dimensões e gerar erros.
Perguntas frequentes
O que fazer se eu tiver problemas ao importar o arquivo?
- Certifique-se de que o arquivo se chama Produtos e a aba interna se chama products.
- Verifique se o campo SKU está completo.
- Confirme se seu arquivo está no formato correto.
Esse recurso foi útil?