Ecommerce Pro / Produits
Importer des produits avec un fichier Excel
Table des matières
Le téléchargement en masse via un modèle Excel est le moyen le plus rapide de mettre à jour ou d'ajouter plusieurs produits dans Ecommerce Pro. Cependant, il est important de remplir les champs correctement afin d'éviter les erreurs et de s'assurer que vos informations sont enregistrées correctement.
Avantages
- Modifier plusieurs produits dans un seul fichier.
- Examiner et mettre à jour toutes les données à partir d'une seule feuille organisée.
- Des données bien chargées = moins de problèmes d'expédition.
Éléments clés du modèle
Élément | Description |
---|---|
ID (pas d'édition) | Identifiant unique pour chaque produit, assurant une référence distincte. |
Shop ID (Pas d'édition) | Identifie la boutique (e-commerce) spécifique associée au produit. |
Nom (Pas d'édition) | Nom du produit, non modifiable. |
UGS (pas d'édition) | Unité de gestion des stocks, un identifiant unique pour chaque produit pour gérer l'inventaire. |
Longueur | Dimension du produit dans la direction de la longueur. |
Largeur | Dimension du produit dans la direction de la largeur. |
Hauteur | Dimension du produit dans la direction de la hauteur. |
Poids | Poids du produit. |
Unité de poids | Unité de mesure du poids (par exemple, kilogrammes, livres). |
Longueur Unité | Unité de mesure des dimensions (par exemple, centimètres, pouces). |
Demande d'expédition | Indique si le produit nécessite un envoi. |
Code du système harmonisé | Un système standardisé pour nommer et classer les produits pour le commerce international. |
Fabriqué en (code pays) | Code pays indiquant l'origine du produit. |
Matières dangereuses | Indique si le produit est dangereux. |
Produit fragile | Indique si le produit est fragile ou délicat. |
Assurance automatique | Indique si l'assurance est incluse automatiquement avec l'envoi. |
Expédition frigorifique | Indique si le produit nécessite un envoi réfrigéré. |
ℹ️Evita faire glisser les valeurs vers le bas dans le fichier Excel, car cela peut modifier les dimensions et générer des erreurs.
Questions fréquentes
Que faire si j'ai des problèmes lors de l'importation du fichier?
- Assurez-vous que le fichier s'appelle Produits et que l'onglet interne s'appelle produits.
- Vérifiez que le champ SKU est complet.
- Confirmez que votre fichier est dans le bon format.
Cette ressource vous a été utile ?