FTL / Plate-forme
Enregistrer des unités et des services supplémentaires
Dans cette section, vous devez enregistrer toutes les unités de transport avec lesquels votre entreprise opère, en indiquant leur type, leur quantité et les services supplémentaires que vous pouvez offrir.
Remplir ces informations est essentiel pour que le système connaisse votre capacité de transport, et peut vous attribuer des chargements correspondant à vos véhicules et aux conditions que vous proposez.
- Permet de définir les types d'unités disponibles pour les opérations.
- Amélioration de l'attribution automatique des charges en fonction de la capacité et du type d'unité.
- Informer les clients sur les services supplémentaires que vous pouvez offrir (par exemple, enlèvement sur rendez-vous, assurance, manœuvres, etc.).
Accéder à la section Unités
1) Dans le menu de gauche, sélectionnez Unités

2) Vous verrez deux sections principales
- Unités disponibles
- Services additionnels

Enregistrer les unités disponibles
Dans la première section, vous verrez une liste des types d'unités disponibles au sein de la plateforme.
Vous devrez indiquer le nombre d'appareils opérationnels pour chaque type.

| Type d'unité | Description | Ce qu'il faut inscrire |
|---|---|---|
| Boîte sèche 48’ ou 53’ | Remorques fermées pour les marchandises générales. | Quantité totale. |
| Boîte double complète 40’.’ | Configuration nationale de la double remorque. | Nombre d'unités. |
| Torton | Camion rigide de moyenne capacité. | Combien de tortones avez-vous ?. |
| 3,5 tonnes | Véhicule urbain léger. | Nombre total d'unités. |
| Réfrigéré 48’ ou 53’ | Pour les chargements à température contrôlée. | Nombre de remorques frigorifiques. |
| Plate-forme plate | Transport de machines ou de marchandises surdimensionnées. | Total opérationnel. |
| Low Boy / Cama baja | Pour les machines lourdes. | Quantité active. |
| Boîte sèche nationale/internationale | Différence selon l'itinéraire. | Quantité par type. |
Ajouter les services supplémentaires disponibles
Dans la deuxième section, vous pouvez activer la fonction services supplémentaires votre entreprise.
Ces services ajoutent de la valeur à vos opérations et vous permettent de vous démarquer auprès de vos clients.

| Service | Description | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|
| Collecte sur rendez-vous | Arrangements préalables pour des horaires définis. | Cochez la case correspondante. |
| Livraison sur rendez-vous | Programmation de la livraison avec le client. | Indiquez si vous proposez ce service. |
| Assurance | Assurance complémentaire pour les marchandises. | Activer si vous avez une couverture supplémentaire. |
| Manœuvres de chargement et de déchargement | Appui en personnel ou en matériel pour le chargement. | Cocher si disponible. |
| Séjour à destination | Possibilité de laisser l'unité à destination. | Cochez la case correspondante. |
| Courroies, rails et accessoires | Équipement interne pour la sécurité du fret. | Activer si vos unités en sont dotées. |
| Effectifs supplémentaires | Assistants ou personnel supplémentaire en route. | Indiquer si elle est incluse. |
| Certificat de fumigation | Pour l'exportation ou l'alimentation. | Activer si vous disposez de ce certificat. |
N'activez que les services que vous pouvez réellement fournir ; cela permet de maintenir la précision des demandes de chargement.
Cette ressource vous a été utile ?