Criar remessa / Criar remessa
Envio com o Excel
Passos para fazer remessas em massa
- Acesse o Envia.com e vá para a seção Criar Envio > Crie remessas com Excel
- Você verá duas seções: uma para armazenar os arquivos Excel carregados e outra para criar envios.
- Baixe a template fornecida.
- Preencha os detalhes do envio, incluindo origem, destino, detalhes do pacote e quaisquer serviços adicionais opcionais.
- Uma vez que você tenha completado a template, clique em Fazer upload do Excel
- Carregue o arquivo e todos os seus envios serão visíveis.
- Escolha se deseja cotar o serviço de envio ou criar etiquetas diretamente.
Recomendações
- Corrija quaisquer erros e certifique-se de cumprir com as especificações do país antes de carregar o Excel.
- Tenha cuidado ao expandir as células para evitar erros.
- Realize uma segunda validação na plataforma após carregar o Excel para garantir a veracidade das informações.
- Revise os exemplos fornecidos com os modelos do Excel, pois as colunas podem variar de acordo com o país.
Modelo Excel
Informações de origem
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Referência do pedido | Número de referência do pedido |
| Origem do nome | Nome do remetente |
| Origem da empresa | Nome da empresa do remetente (opcional) |
| Email Origin | Email do remetente (Opcional) |
| Origem do telefone | Número de telefone do remetente |
| Código do país de origem | Código do país ISO (2 dígitos) |
| Street Origin | Endereço completo do remetente, sem abreviações ou caracteres especiais |
| Número da rua Origem | Número do endereço do remetente |
| Origem do número interno | Número interior (Opcional) |
| Origem do distrito | Distrito ou localidade do endereço de origem. |
| Origem da cidade | Cidade de origem sem abreviações |
| Origem do código postal | Código postal (Opcional em alguns países) |
| Código do Estado Origem | Código de estado ou província ISO (2 dígitos) |
| Origem da referência da rua | Detalhes adicionais sobre a rua de origem (opcional) |
| Número de identificação Origem | Número de identificação de local preciso (Brasil e LTL - obrigatório) |
Informações do destino
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome Destino | Nome do destinatário |
| Destino da empresa | Nome da empresa do destinatário (Opcional) |
| Destino do e-mail | Email do destinatário (Opcional) |
| Telefone Destino | Número de telefone do destinatário |
| Código do país Destino | Código do país ISO (2 dígitos) |
| Destino da rua | Endereço completo do destinatário, sem abreviações ou caracteres especiais. |
| Número da rua Destino | Número do endereço do destinatário. |
| Número interno Destino | Número interior (Opcional) |
| Destino do distrito | Distrito ou localidade da cidade de destino (opcional). |
| Destino da cidade | Cidade de destino sem abreviaturas |
| CEP Destino | Código postal (Opcional em alguns países) |
| Código do estado Destino | Código de estado ou província ISO (2 dígitos) |
| Rua Referência Destino | Detalhes adicionais sobre a rua de destino (opcional) |
| Número de identificação Destino | Número de identificação de local preciso |
Informações do pacote
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Tipo de embalagem | Tipo de embalagem (envelope, caixa, palete) |
| Conteúdo | Conteúdo do pacote. |
| Comprimento da unidade | Unidade de medida utilizada para a comprimento do pacote (ex. cm, in). |
| Length | Comprimento do pacote. |
| Width | Largura do pacote. |
| Height | Altura do pacote. |
| Peso da unidade | Unidade de medida utilizada para o peso do pacote (ex. kg, lb). |
| Weight | Peso do pacote. |
| Valor declarado | Valor declarado do conteúdo do pacote. |
| Moeda | Moeda na qual se declara o valor do pacote. |
| Valor do seguro | Monto do seguro para o pacote, se adquirido. |
| Dinheiro na entrega | Valor a receber |
| Pacotes padrão da transportadora | Indica se estão sendo utilizados pacotes padrão do transportador. |
| Nome do produto | Descrição do produto |
| Código do produto | Código do Sistema Armonizado (HS) para envios internacionais, e para envios nacionais. |
| Preço do produto | Preço do produto que está sendo enviado. |
| Peso do produto | Peso do produto que está sendo enviado. |
| Fabricado em | País de origem do produto. |
| Quantidade | Quantidade de artigos que estão sendo enviados. |
Códigos ISO de países e códigos de estado
| País | ISO | Código dos Estados | Moeda |
|---|---|---|---|
| Argentina | AR | Código Estadual | ARS |
| Brasil | BR | Código Estadual | BRL |
| Chile | CL | Código Estadual | CLP |
| Colômbia | CO | Código Estadual | COP |
| Guatemala | GT | Código Estadual | GTQ |
| Espanha | PT | Código Estadual | EUR |
| Estados Unidos | EUA | Código Estadual | USD |
| Índia | IN | Código Estadual | INR |
| México | MX | Código Estadual | MXN |
Outros códigos de país
| País | ISO |
|---|---|
| Afeganistão | AF |
| Albânia | AL |
| Samoa Americana | AS |
| Andorra | AD |
| Angola | AO |
| Antártica | AQ |
| Antígua e Barbuda | AG |
| Argentina | AR |
| Armênia | AM |
| Aruba | AW |
| Austrália | AU |
| Áustria | AT |
| Azerbaijão | AZ |
| Bahrein | BH |
| Bangladesh | BD |
| Barbados | BB |
| Bélgica | BE |
| Benin | BJ |
| Bermudas | BM |
| Bolívia | BO |
| Bósnia e Herzegovina | BA |
| Brasil | BR |
| Brunei Darussalam | BN |
| Bulgária | BG |
| Burkina Faso | BF |
| Burundi | BI |
| Dinamarca | DK |
| Equador | CE |
| Egito | EG |
| El Salvador | SV |
| Guiné Equatorial | GQ |
| Eritreia | ER |
| Estônia | EUA |
| Etiópia | ET |
| Ilhas Falkland (Malvinas) | FK |
| Ilhas Faroe | FO |
| Fiji | FJ |
| Finlândia | FI |
| França | FR |
| Guiana Francesa | GF |
| Territórios Franceses do Sul | TF |
| Gabão | GA |
| Gâmbia | GM |
| Geórgia | GE |
| Alemanha | DE |
| Gana | GH |
| Gibraltar | GI |
| Grécia | GR |
| Groenlândia | GL |
| Granada | GD |
| Guadalupe | GP |
| Guam | GU |
| Guatemala | GT |
| Guiné | GN |
| Guiné-Bissau | GW |
| Guiana | GY |
| Haiti | HT |
| Ilha Heard e Ilhas McDonald | HM |
| Santa Sé (Estado da Cidade do Vaticano) | VA |
| Honduras | HN |
| Hong Kong | HK |
| Hungria | HU |
| Islândia | IS |
| Índia | IN |
| Indonésia | ID |
| Irã, República Islâmica do | IR |
| Iraque | QI |
| Irlanda | IE |
| Israel | IL |
| Itália | TI |
| Jamaica | JM |
| Japão | JP |
| Jordânia | JO |
| Cazaquistão | KZ |
| Quênia | KE |
| Kiribati | KI |
| Coreia, República Popular Democrática da | KP |
| Coreia, República da | KR |
| Kuwait | KW |
| Quirguistão | KG |
| República Democrática Popular do Laos | LA |
| Letônia | LV |
| Líbano | LB |
| Lesoto | LS |
| Libéria | LR |
| Jamahiriya Árabe Líbia | LY |
| Liechtenstein | LI |
| Lituânia | LT |
| Luxemburgo | LU |
| Macau | MO |
| Macedônia, a antiga República Iugoslava da | MK |
| Madagascar | MG |
| Malawi | MW |
| Malásia | MEU |
| Maldivas | VM |
| Mali | ML |
| Malta | MT |
| Ilhas Marshall | MH |
| Martinica | MQ |
| Mauritânia | RM |
| Ilhas Maurício | MU |
| Mayotte | YT |
| México | MX |
| Micronésia, Estados Federados da | FM |
| Moldova, República da | MD |
| Mônaco | MC |
| Mongólia | MN |
| Montserrat | MS |
| Marrocos | MA |
| Moçambique | MZ |
| Myanmar | MM |
| Namíbia | NA |
| Nauru | NR |
| Nepal | NP |
| Países Baixos | NL |
| Antilhas Holandesas | AN |
| Nova Caledônia | NC |
| Nova Zelândia | NZ |
| Nicarágua | NI |
| Níger | NE |
| Nigéria | NG |
| Niue | ONU |
| Ilha Norfolk | NF |
| Ilhas Marianas do Norte | MP |
| Noruega | NÃO |
| Omã | OM |
| Paquistão | PK |
| Palau | PW |
| Território Palestino, Ocupado | PS |
| Panamá | PA |
| Papua Nova Guiné | PG |
| Paraguai | PY |
| Peru | PE |
| Filipinas | PH |
| Pitcairn | PN |
| Polônia | PL |
| Portugal | PT |
| Porto Rico | RP |
| Qatar | QA |
| Reunião | RE |
| Romênia | RO |
| Federação Russa | RU |
| Ruanda | RW |
| Santa Helena | SH |
| São Cristóvão e Névis | KN |
| Santa Lúcia | LC |
| São Pedro e Miquelon | PM |
| São Vicente e Granadinas | VC |
| Samoa | WS |
| São Marino | SM |
| São Tomé e Príncipe | ST |
| Arábia Saudita | SA |
| Senegal | SN |
| Seychelles | SC |
| Serra Leoa | SL |
| Cingapura | SG |
| Eslováquia | SK |
| Eslovênia | SIM |
| Ilhas Salomão | SB |
| Somália | SO |
| África do Sul (ZA) | ZA |
| Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | GS |
| Espanha | PT |
| Sri Lanka | LK |
| Sudão | SD |
| Suriname | SR |
| Svalbard e Jan Mayen | SJ |
| Suazilândia | SZ |
| Suécia | SE |
| Suíça | CH |
| República Árabe da Síria | SY |
| Taiwan, Província da China | TW |
| Tajiquistão | TJ |
| Tanzânia, República Unida da | TZ |
| Tailândia | TH |
| Timor-Leste | TL |
| Togo | TG |
| Tokelau | TK |
| Tonga | PARA |
| Trinidad e Tobago | TT |
| Tunísia | TN |
| Turquia | TR |
| Turcomenistão | TM |
| Ilhas Turcas e Caicos | TC |
| Tuvalu | TV |
| Uganda | UG |
| Ucrânia | UA |
| Emirados Árabes Unidos | AE |
| Reino Unido | GB |
| Estados Unidos | EUA |
| Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | UM |
| Uruguai | UY |
| Uzbequistão | UZ |
| Vanuatu | VU |
| Venezuela | VE |
| Vietnã | VN |
| Ilhas Virgens Britânicas | VG |
| Ilhas Virgens, EUA | VI |
| Wallis e Futuna | WF |
| Saara Ocidental | EH |
| Iêmen | YE |
| Zâmbia | ZM |
| Zimbábue | ZW |
Esse recurso foi útil?