Envíos / Gestion des expéditions
Expéditions avec Excel
Table des matières
Étapes pour effectuer des envois en masse
- Accédez à Envia.com et allez dans la section Créer un Envoi > Créer des envois avec Excel
- Vous verrez deux sections: une pour stocker les fichiers Excel téléchargés et une autre pour créer des envois.
- Téléchargez le modèle fourni
- Remplissez les détails de l'envoi, y compris l'origine, la destination, les détails du colis et tout service supplémentaire optionnel
- Une fois le modèle complété, cliquez sur Télécharger Excel
- Chargez le fichier, et tous vos envois seront visibles.
- Choisissez si vous souhaitez estimer le service d'envoi ou créer directement les étiquettes.
Recommandations
- Corrigez toute erreur et assurez-vous de respecter les spécifications du pays avant de télécharger le fichier Excel.
- Soyez prudent lors de l'élargissement des cellules pour éviter les erreurs.
- Effectuez une seconde validation sur la plateforme après le téléchargement pour garantir l'exactitude des informations.
- Veuillez consulter les exemples fournis avec les modèles Excel, car les colonnes peuvent varier selon le pays.
Modèle Excel
Informations d'origine
Colonne | Description |
---|---|
Order Reference | Numéro de référence de la commande |
Name Origin | Nom de l'expéditeur |
Company Origin | Nom de la société expéditrice (Optionnel) |
Email Origin | Email de l'expéditeur (Optionnel) |
Phone Origin | Numéro de téléphone de l'expéditeur |
Country Code Origin | Code pays ISO (2 lettres) |
Street Origin | Adresse complète de l'expéditeur sans abréviations ni caractères spéciaux |
Street Number Origin | Numéro de la rue de l'expéditeur |
Interior Number Origin | Numéro intérieur (Optionnel) |
District Origin | Quartier ou localité de la ville d'origine (Optionnel) |
City Origin | Ville d'origine sans abréviations |
Zip Code Origin | Code postal (Optionnel dans certains pays) |
State Code Origin | Code ISO de l'état ou province (2 lettres) |
Street Reference Origin | Détails supplémentaires sur la rue d'origine (Optionnel) |
Identification Number Origin | Numéro d'identification précis de l'emplacement (Brésil et LTL – Requis) |
Informations de destination
Colonne | Description |
---|---|
Name Destination | Nom du destinataire |
Company Destination | Nom de la société destinataire (Optionnel) |
Email Destination | Email du destinataire (Optionnel) |
Phone Destination | Numéro de téléphone du destinataire |
Country Code Destination | Code pays ISO (2 lettres) |
Street Destination | Adresse complète du destinataire sans abréviations ni caractères spéciaux |
Street Number Destination | Numéro de la rue du destinataire |
Interior Number Destination | Numéro intérieur (Optionnel) |
District Destination | Quartier ou localité de la ville de destination (optionnel) |
City Destination | Ville de destination sans abréviations |
Zip Code Destination | Code postal (Optionnel dans certains pays) |
State Code Destination | Code ISO de l'état ou province (2 lettres) |
Street Reference Destination | Détails supplémentaires sur la rue de destination (Optionnel) |
Identification Number Destination | Numéro d'identification précis de l'emplacement |
Informations sur le colis
Colonne | Description |
---|---|
Package Type | Type d'emballage (enveloppe, boîte, palette) |
Content | Contenu du colis |
Unit Length | Unité de mesure pour la longueur (ex. cm, in) |
Length | Longueur du colis |
Width | Largeur du colis |
Height | Hauteur du colis |
Unit Weight | Unité de mesure pour le poids (ex. kg, lb) |
Weight | Poids du colis |
Declared Value | Valeur déclarée du contenu du colis |
Currency | Devise dans laquelle la valeur est déclarée |
Insurance amount | Montant de l'assurance pour le colis, si souscrite |
Cash on delivery | Montant à encaisser |
Carrier standard packages | Indique si des colis standards du transporteur sont utilisés |
Product Name | Description du produit |
Product Code | Code Système Harmonisé (SH) pour les envois internationaux et nationaux |
Product Price | Prix du produit expédié |
Product Weight | Poids du produit expédié |
Made In | Pays d'origine du produit |
Quantity | Quantité d'articles expédiés |
Codes ISO des pays et codes des états
Pays | ISO | Code d'État | Monnaie |
---|---|---|---|
Argentine | AR | Code d'État | ARS |
Brazil | BR | Code d'État | BRL |
Chili | CL | Code d'État | CLP |
Colombie | CO | Code d'État | COP |
Guatemala | GT | Code d'État | GTQ |
Espagne | ES | Code d'État | EUR |
Estados Unidos | US | Code d'État | USD |
Inde | IN | Code d'État | INR |
Mexique | MX | Code d'État | MXN |
Autres Codes de Pays
Pays | ISO |
---|---|
Afghanistan | AF |
Albania | AL |
American Samoa | AS |
Andorra | AD |
Angola | AO |
Antarctica | AQ |
Antigua and Barbuda | AG |
Argentine | AR |
Armenia | AM |
Aruba | AW |
Australia | AU |
Austria | AT |
Azerbaijan | AZ |
Bahrain | BH |
Bangladesh | BD |
Barbados | BB |
Belgium | BE |
Benin | BJ |
Bermuda | BM |
Bolivia | BO |
Bosnia and Herzegovina | BA |
Brésil | BR |
Brunei Darussalam | BN |
Bulgaria | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Denmark | DK |
Ecuador | EC |
Egypt | EG |
El Salvador | SV |
Equatorial Guinea | GQ |
Eritrea | ER |
Estonia | EE |
Ethiopia | ET |
Falkland Islands (Malvinas) | FK |
Faroe Islands | FO |
Fiji | FJ |
Finland | FI |
France | FR |
French Guiana | GF |
French Southern Territories | TF |
Gabon | GA |
Gambia | GM |
Georgia | GE |
Germany | DE |
Ghana | GH |
Gibraltar | GI |
Greece | GR |
Greenland | GL |
Grenada | GD |
Guadeloupe | GP |
Guam | GU |
Guatemala | GT |
Guinea | GN |
Guinea-Bissau | GW |
Guyana | GY |
Haiti | HT |
Heard Island and McDonald Islands | HM |
Holy See (Vatican City State) | VA |
Honduras | HN |
Hong Kong | HK |
Hungary | HU |
Iceland | IS |
Inde | IN |
Indonesia | ID |
Iran, Islamic Republic of | IR |
Iraq | IQ |
Ireland | IE |
Israel | IL |
Italy | IT |
Jamaica | JM |
Japan | JP |
Jordan | JO |
Kazakhstan | KZ |
Kenya | KE |
Kiribati | KI |
Korea, Democratic People’s Republic of | KP |
Korea, Republic of | KR |
Kuwait | KW |
Kyrgyzstan | KG |
Lao People’s Democratic Republic | LA |
Latvia | LV |
Lebanon | LB |
Lesotho | LS |
Liberia | LR |
Libyan Arab Jamahiriya | LY |
Liechtenstein | LI |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Macao | MO |
Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | MK |
Madagascar | MG |
Malawi | MW |
Malaysia | MY |
Maldives | MV |
Mali | ML |
Malta | MT |
Marshall Islands | MH |
Martinique | MQ |
Mauritania | MR |
Mauritius | MU |
Mayotte | YT |
Mexico | MX |
Micronesia, Federated States of | FM |
Moldova, Republic of | MD |
Monaco | MC |
Mongolia | MN |
Montserrat | MS |
Morocco | MA |
Mozambique | MZ |
Myanmar | MM |
Namibia | NA |
Nauru | NR |
Nepal | NP |
Netherlands | NL |
Netherlands Antilles | AN |
New Caledonia | NC |
New Zealand | NZ |
Nicaragua | NI |
Niger | NE |
Nigeria | NG |
Niue | NU |
Norfolk Island | NF |
Northern Mariana Islands | MP |
Norway | NO |
Oman | OM |
Pakistan | PK |
Palau | PW |
Palestinian Territory, Occupied | PS |
Panama | PA |
Papua New Guinea | PG |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Philippines | PH |
Pitcairn | PN |
Poland | PL |
Portugal | PT |
Puerto Rico | PR |
Qatar | QA |
Reunion | RE |
Romania | RO |
Russian Federation | RU |
Rwanda | RW |
Saint Helena | SH |
Saint Kitts and Nevis | KN |
Saint Lucia | LC |
Saint Pierre and Miquelon | PM |
Saint Vincent and the Grenadines | VC |
Samoa | WS |
San Marino | SM |
Sao Tome and Principe | ST |
Saudi Arabia | SA |
Senegal | SN |
Seychelles | SC |
Sierra Leone | SL |
Singapore | SG |
Slovakia | SK |
Slovenia | SI |
Solomon Islands | SB |
Somalia | SO |
South Africa | ZA |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS |
Spain | ES |
Sri Lanka | LK |
Sudan | SD |
Suriname | SR |
Svalbard and Jan Mayen | SJ |
Swaziland | SZ |
Sweden | SE |
Switzerland | CH |
Syrian Arab Republic | SY |
Taiwan, Province of China | TW |
Tajikistan | TJ |
Tanzania, United Republic of | TZ |
Thailand | TH |
Timor-Leste | TL |
Togo | TG |
Tokelau | TK |
Tonga | TO |
Trinidad and Tobago | TT |
Tunisia | TN |
Turkey | TR |
Turkmenistan | TM |
Turks and Caicos Islands | TC |
Tuvalu | TV |
Uganda | UG |
Ukraine | UA |
United Arab Emirates | AE |
United Kingdom | GB |
United States | US |
United States Minor Outlying Islands | UM |
Uruguay | UY |
Uzbekistan | UZ |
Vanuatu | VU |
Venezuela | VE |
Viet Nam | VN |
Virgin Islands, British | VG |
Virgin Islands, U.S. | VI |
Wallis and Futuna | WF |
Western Sahara | EH |
Yemen | YE |
Zambia | ZM |
Zimbabwe | ZW |
Ce contenu vous a-t-il été utile ?