Creare la spedizione / Crea spedizioni
Spedizioni con Excel
Indice dei Contenuti
Passi per effettuare spedizioni di massa
- Accedi a Envia.com e vai alla sezione Crea spedizione > Spedizione con Excel
- Visualizzerai due sezioni: una per memorizzare i file Excel caricati e un'altra per creare spedizioni.
- Scarica il modello fornito
- Completa i dettagli della spedizione, inclusi origine, destinazione, dettagli del pacco e eventuali servizi aggiuntivi opzionali.
- Una volta completato il modello, fai clic su Carica il file Excel
- Carica il file e tutte le tue spedizioni saranno visibili.
- Scegli se desideri quotare il servizio di spedizione o creare etichette direttamente.
Raccomandazioni
- Correggi eventuali errori e assicurati di rispettare le specifiche del paese prima di caricare l'Excel
- Fai attenzione a espandere le celle per evitare errori.
- Esegui una seconda validazione sulla piattaforma dopo aver caricato l'Excel per garantire la correttezza delle informazioni.
- Si prega di rivedere gli esempi forniti con i modelli di Excel, poiché le colonne possono variare a seconda del paese.
Modello di Excel
Informazioni di origine
| Colonna | Descrizione | 
|---|---|
| Riferimento ordine | Numero di riferimento dell'ordine | 
| Nome Origine | Nome del mittente | 
| Origine dell'azienda | Nome dell'azienda mittente (Opzionale) | 
| Origine dell'e-mail | Email del mittente (Opzionale) | 
| Origine del telefono | Numero di telefono del mittente | 
| Codice Paese Origine | Codice del paese ISO (2 cifre) | 
| Origine della strada | Indirizzo completo del mittente senza abbreviazioni o caratteri speciali | 
| Numero civico Origine | Numero dell'indirizzo del mittente | 
| Numero interno Origine | Numero interno (Opzionale) | 
| Origine del distretto | Distretto o località della città di origine (Opzionale) | 
| Origine della città | Città di origine senza abbreviazioni | 
| Origine del codice postale | Codice postale (Opzionale in alcuni paesi) | 
| Codice Stato Origine | Codice ISO di stato o provincia (2 cifre) | 
| Origine del riferimento stradale | Ulteriori dettagli sulla strada di origine (facoltativo) | 
| Numero di identificazione Origine | Numero di identificazione preciso della località (Brasile e LTL - obbligatorio) | 
Informazioni di destinazione
| Colonna | Descrizione | 
|---|---|
| Nome Destinazione | Nome del destinatario | 
| Destinazione dell'azienda | Nome dell'azienda del destinatario (Opzionale) | 
| Destinazione e-mail | Email del destinatario (Opzionale) | 
| Destinazione del telefono | Numero di telefono del destinatario | 
| Codice Paese Destinazione | Codice del paese ISO (2 cifre) | 
| Destinazione della strada | Indirizzo completo del destinatario senza abbreviazioni o caratteri speciali | 
| Numero civico Destinazione | Numero dell'indirizzo del destinatario | 
| Numero interno Destinazione | Numero interno (Opzionale) | 
| Destinazione del distretto | Distretto o località della città di destinazione (opzionale) | 
| Città di destinazione | Città di destinazione senza abbreviazioni | 
| Codice postale Destinazione | Codice postale (Opzionale in alcuni paesi) | 
| Codice Stato Destinazione | Code Destination Codice dello stato o provincia ISO (2 cifre) | 
| Strada di riferimento Destinazione | Dettagli aggiuntivi sulla via di destinazione (Opzionale) | 
| Numero di identificazione Destinazione | Numero di identificazione preciso della posizione | 
Informazioni sul pacco
| Colonna | Descrizione | 
|---|---|
| Tipo di confezione | Tipo di imballaggio (busta, scatola, pallet) | 
| Contenuto | Contenuto del pacco | 
| Unità Lunghezza | Unità di misura utilizzata per la lunghezza del pacco (es. cm, in) | 
| Lunghezza | Lunghezza del pacco | 
| Larghezza | Larghezza del pacco | 
| Altezza | Altezza del pacco | 
| Unità Peso | Unità di misura utilizzata per il peso del pacco (es. kg, lb) | 
| Peso | Peso del pacco | 
| Valore dichiarato | Valore dichiarato del contenuto del pacco | 
| Valuta | Moneta in cui si dichiara il valore del pacco | 
| Importo dell'assicurazione | Importo dell'assicurazione per il pacco, se acquistata. | 
| Contanti alla consegna | Importo da riscuotere | 
| Pacchetti standard del vettore | Indica se si stanno utilizzando pacchetti standard del corriere. | 
| Nome del prodotto | Descrizione del prodotto | 
| Codice prodotto | Codice del Sistema Armonizzato (HS) per le spedizioni internazionali e per le spedizioni nazionali. | 
| Prezzo del prodotto | Prezzo del prodotto che si sta spedendo. | 
| Peso del prodotto | Peso del prodotto che si sta spedendo. | 
| Made In | Paese di origine del prodotto. | 
| Quantità | Quantità di articoli che si stanno spedendo. | 
Codici ISO dei paesi e codici statali
| Paese | ISO | Codice di Stati | Moneta | 
|---|---|---|---|
| Argentina | AR | Codice dello Stato | ARS | 
| Brasile | BR | Codice dello Stato | BRL | 
| Cile | CL | Codice dello Stato | CLP | 
| Colombia | CO | Codice dello Stato | COP | 
| Guatemala | GT | Codice dello Stato | GTQ | 
| Spagna | IT | Codice dello Stato | EUR | 
| Stati Uniti | STATI UNITI | Codice dello Stato | USD | 
| India | IN | Codice dello Stato | INR | 
| Messico | MX | Codice dello Stato | MXN | 
Altri codici dei paesi
| Paese | ISO | 
|---|---|
| Afghanistan | AF | 
| Albania | AL | 
| Samoa Americane | AS | 
| Andorra | AD | 
| Angola | AO | 
| Antartide | AQ | 
| Antigua e Barbuda | AG | 
| Argentina | AR | 
| Armenia | AM | 
| Aruba | AW | 
| Australia | AU | 
| Austria | AT | 
| Azerbaigian | AZ | 
| Bahrain | BH | 
| Bangladesh | BD | 
| Barbados | BB | 
| Belgio | BE | 
| Benin | BJ | 
| Bermuda | BM | 
| Bolivia | BO | 
| Bosnia ed Erzegovina | BA | 
| Brasile | BR | 
| Brunei Darussalam | BN | 
| Bulgaria | BG | 
| Burkina Faso | BF | 
| Burundi | BI | 
| Danimarca | DK | 
| Ecuador | CE | 
| Egitto | EG | 
| El Salvador | SV | 
| Guinea Equatoriale | GQ | 
| Eritrea | ER | 
| Estonia | STATI UNITI D'AMERICA | 
| Etiopia | ET | 
| Isole Falkland (Malvinas) | FK | 
| Isole Faroe | FO | 
| Figi | FJ | 
| Finlandia | FI | 
| Francia | FR | 
| Guiana francese | GF | 
| Territori meridionali francesi | TF | 
| Gabon | GA | 
| Gambia | GM | 
| Georgia | GE | 
| Germania | DE | 
| Ghana | GH | 
| Gibilterra | GI | 
| Grecia | GR | 
| Groenlandia | GL | 
| Grenada | GD | 
| Guadalupa | GP | 
| Guam | GU | 
| Guatemala | GT | 
| Guinea | GN | 
| Guinea-Bissau | GW | 
| Guyana | GY | 
| Haiti | HT | 
| Isola Heard e Isole McDonald | HM | 
| Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) | VA | 
| Honduras | HN | 
| Hong Kong | HK | 
| Ungheria | HU | 
| Islanda | IS | 
| India | IN | 
| Indonesia | ID | 
| Iran, Repubblica Islamica di | IR | 
| Iraq | QI | 
| Irlanda | IE | 
| Israele | IL | 
| Italia | IT | 
| Giamaica | JM | 
| Giappone | JP | 
| Giordania | JO | 
| Kazakistan | KZ | 
| Kenya | KE | 
| Kiribati | KI | 
| Corea, Repubblica Popolare Democratica di | KP | 
| Corea, Repubblica di | KR | 
| Kuwait | KW | 
| Kirghizistan | KG | 
| Repubblica Democratica Popolare del Laos | LA | 
| Lettonia | LV | 
| Libano | LB | 
| Lesotho | LS | 
| Liberia | LR | 
| Giamahiria Araba Libica | LY | 
| Liechtenstein | LI | 
| Lituania | LT | 
| Lussemburgo | LU | 
| Macao | MO | 
| Macedonia, l'ex Repubblica iugoslava di | MK | 
| Madagascar | MG | 
| Malawi | MW | 
| Malesia | MIO | 
| Maldive | MV | 
| Mali | ML | 
| Malta | MT | 
| Isole Marshall | MH | 
| Martinica | MQ | 
| Mauritania | MR | 
| Mauritius | MU | 
| Mayotte | YT | 
| Messico | MX | 
| Micronesia, Stati Federati di | FM | 
| Moldavia, Repubblica di | MD | 
| Monaco | MC | 
| Mongolia | MN | 
| Montserrat | SM | 
| Marocco | MA | 
| Mozambico | MZ | 
| Myanmar | MM | 
| Namibia | NA | 
| Nauru | NR | 
| Nepal | NP | 
| Paesi Bassi | NL | 
| Antille Olandesi | AN | 
| Nuova Caledonia | NC | 
| Nuova Zelanda | NZ | 
| Nicaragua | NI | 
| Niger | NE | 
| Nigeria | NG | 
| Niue | ONU | 
| Isola di Norfolk | NF | 
| Isole Marianne Settentrionali | MP | 
| Norvegia | NO | 
| Oman | OM | 
| Pakistan | PK | 
| Palau | PW | 
| Territorio palestinese occupato | PS | 
| Panama | PA | 
| Papua Nuova Guinea | PG | 
| Paraguay | PY | 
| Perù | PE | 
| Filippine | PH | 
| Pitcairn | PN | 
| Polonia | PL | 
| Portogallo | PT | 
| Porto Rico | PR | 
| Qatar | QA | 
| Riunione | RE | 
| Romania | RO | 
| Federazione Russa | RU | 
| Ruanda | RW | 
| Sant'Elena | SH | 
| Saint Kitts e Nevis | KN | 
| Santa Lucia | LC | 
| Saint-Pierre e Miquelon | PM | 
| Saint Vincent e Grenadine | VC | 
| Samoa | WS | 
| San Marino | SM | 
| São Tomé e Principe | ST | 
| Arabia Saudita | SA | 
| Senegal | SN | 
| Seychelles | SC | 
| Sierra Leone | SL | 
| Singapore | SG | 
| Slovacchia | SK | 
| Slovenia | SÌ | 
| Isole Salomone | SB | 
| Somalia | SO | 
| Sudafrica | ZA | 
| Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud | GS | 
| Spagna | IT | 
| Sri Lanka | LK | 
| Sudan | SD | 
| Suriname | SR | 
| Svalbard e Jan Mayen | SJ | 
| Swaziland | SZ | 
| Svezia | SE | 
| Svizzera | CH | 
| Repubblica Araba Siriana | SY | 
| Taiwan, provincia della Cina | TW | 
| Tagikistan | TJ | 
| Tanzania, Repubblica Unita di | TZ | 
| Thailandia | TH | 
| Timor Est | TL | 
| Togo | TG | 
| Tokelau | TK | 
| Tonga | TO | 
| Trinidad e Tobago | TT | 
| Tunisia | TN | 
| Turchia | TR | 
| Turkmenistan | TM | 
| Isole Turks e Caicos | TC | 
| Tuvalu | TV | 
| Uganda | UG | 
| Ucraina | UA | 
| Emirati Arabi Uniti | AE | 
| Regno Unito | GB | 
| Stati Uniti | STATI UNITI | 
| Isole minori degli Stati Uniti | UM | 
| Uruguay | UY | 
| Uzbekistan | UZ | 
| Vanuatu | VU | 
| Venezuela | VE | 
| Vietnam | VN | 
| Isole Vergini britanniche | VG | 
| Isole Vergini, Stati Uniti | VI | 
| Wallis e Futuna | WF | 
| Sahara occidentale | EH | 
| Yemen | SÌ | 
| Zambia | ZM | 
| Zimbabwe | ZW | 
Questa risorsa vi è utile?