Envíos / Gestione degli invii
Spedizioni con Excel
Indice dei Contenuti
Passi per effettuare spedizioni di massa
- Accedi a Envia.com e vai alla sezione Crea spedizione > Spedizione con Excel
- Visualizzerai due sezioni: una per memorizzare i file Excel caricati e un'altra per creare spedizioni.
- Scarica il modello fornito
- Completa i dettagli della spedizione, inclusi origine, destinazione, dettagli del pacco e eventuali servizi aggiuntivi opzionali.
- Una volta completato il modello, fai clic su Carica il file Excel
- Carica il file e tutte le tue spedizioni saranno visibili.
- Scegli se desideri quotare il servizio di spedizione o creare etichette direttamente.
Raccomandazioni
- Correggi eventuali errori e assicurati di rispettare le specifiche del paese prima di caricare l'Excel
- Fai attenzione a espandere le celle per evitare errori.
- Esegui una seconda validazione sulla piattaforma dopo aver caricato l'Excel per garantire la correttezza delle informazioni.
- Si prega di rivedere gli esempi forniti con i modelli di Excel, poiché le colonne possono variare a seconda del paese.
Modello di Excel
Informazioni di origine
Colonna | Descrizione |
---|---|
Order Reference | Numero di riferimento dell'ordine |
Name Origin | Nome del mittente |
Company Origin | Nome dell'azienda mittente (Opzionale) |
Email Origin | Email del mittente (Opzionale) |
Phone Origin | Numero di telefono del mittente |
Country Code Origin | Codice del paese ISO (2 cifre) |
Street Origin | Indirizzo completo del mittente senza abbreviazioni o caratteri speciali |
Street Number Origin | Numero dell'indirizzo del mittente |
Interior Number Origin | Numero interno (Opzionale) |
District Origin | Distretto o località della città di origine (Opzionale) |
City Origin | Ciudad de origen sin abreviaciones |
Zip Code Origin | Codice postale (Opzionale in alcuni paesi) |
State Code Origin | Código de estado o provincia ISO (2 dígitos) |
Street Reference Origin | Detalles adicionales sobre la calle de origen (Opcional) |
Identification Number Origin | Número de identificación preciso de la ubicación (Brasil y LTL – Requerido) |
Informazioni di destinazione
Colonna | Descrizione |
---|---|
Name Destination | Nome del destinatario |
Company Destination | Nome dell'azienda del destinatario (Opzionale) |
Email Destination | Email del destinatario (Opzionale) |
Phone Destination | Numero di telefono del destinatario |
Country Code Destination | Codice del paese ISO (2 cifre) |
Street Destination | Indirizzo completo del destinatario senza abbreviazioni o caratteri speciali |
Street Number Destination | Numero dell'indirizzo del destinatario |
Interior Number Destination | Numero interno (Opzionale) |
District Destination | Distretto o località della città di destinazione (opzionale) |
City Destination | Città di destinazione senza abbreviazioni |
Zip Code Destination | Codice postale (Opzionale in alcuni paesi) |
State Code Destination | Code Destination Codice dello stato o provincia ISO (2 cifre) |
Street Reference Destination | Dettagli aggiuntivi sulla via di destinazione (Opzionale) |
Identification Number Destination | Numero di identificazione preciso della posizione |
Informazioni sul pacco
Colonna | Descrizione |
---|---|
Package Type | Tipo di imballaggio (busta, scatola, pallet) |
Content | Contenuto del pacco |
Unit Length | Unità di misura utilizzata per la lunghezza del pacco (es. cm, in) |
Length | Lunghezza del pacco |
Width | Larghezza del pacco |
Height | Altezza del pacco |
Unit Weight | Unità di misura utilizzata per il peso del pacco (es. kg, lb) |
Weight | Peso del pacco |
Declared Value | Valore dichiarato del contenuto del pacco |
Currency | Moneta in cui si dichiara il valore del pacco |
Insurance amount | Importo dell'assicurazione per il pacco, se acquistata. |
Cash on delivery | Importo da riscuotere |
Carrier standard packages | Indica se si stanno utilizzando pacchetti standard del corriere. |
Product Name | Descrizione del prodotto |
Product Code | Codice del Sistema Armonizzato (HS) per le spedizioni internazionali e per le spedizioni nazionali. |
Product Price | Prezzo del prodotto che si sta spedendo. |
Product Weight | Peso del prodotto che si sta spedendo. |
Made In | Paese di origine del prodotto. |
Quantity | Quantità di articoli che si stanno spedendo. |
Codici ISO dei paesi e codici statali
Paese | ISO | Codice di Stati | Moneta |
---|---|---|---|
Argentina | AR | Código de Estado | ARS |
Brazil | BR | Código de Estado | BRL |
Cile | CL | Código de Estado | CLP |
Colombia | CO | Código de Estado | COP |
Guatemala | GT | Código de Estado | GTQ |
Spagna | ES | Código de Estado | EUR |
Estados Unidos | US | Código de Estado | USD |
India | IN | Código de Estado | INR |
Messico | MX | Código de Estado | MXN |
Altri codici dei paesi
Paese | ISO |
---|---|
Afghanistan | AF |
Albania | AL |
American Samoa | AS |
Andorra | AD |
Angola | AO |
Antarctica | AQ |
Antigua and Barbuda | AG |
Argentina | AR |
Armenia | AM |
Aruba | AW |
Australia | AU |
Austria | AT |
Azerbaijan | AZ |
Bahrain | BH |
Bangladesh | BD |
Barbados | BB |
Belgium | BE |
Benin | BJ |
Bermuda | BM |
Bolivia | BO |
Bosnia and Herzegovina | BA |
Brasile | BR |
Brunei Darussalam | BN |
Bulgaria | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Denmark | DK |
Ecuador | EC |
Egypt | EG |
El Salvador | SV |
Equatorial Guinea | GQ |
Eritrea | ER |
Estonia | EE |
Ethiopia | ET |
Falkland Islands (Malvinas) | FK |
Faroe Islands | FO |
Fiji | FJ |
Finland | FI |
France | FR |
French Guiana | GF |
French Southern Territories | TF |
Gabon | GA |
Gambia | GM |
Georgia | GE |
Germany | DE |
Ghana | GH |
Gibraltar | GI |
Greece | GR |
Greenland | GL |
Grenada | GD |
Guadeloupe | GP |
Guam | GU |
Guatemala | GT |
Guinea | GN |
Guinea-Bissau | GW |
Guyana | GY |
Haiti | HT |
Heard Island and McDonald Islands | HM |
Holy See (Vatican City State) | VA |
Honduras | HN |
Hong Kong | HK |
Hungary | HU |
Iceland | IS |
India | IN |
Indonesia | ID |
Iran, Islamic Republic of | IR |
Iraq | IQ |
Ireland | IE |
Israel | IL |
Italy | IT |
Jamaica | JM |
Japan | JP |
Jordan | JO |
Kazakhstan | KZ |
Kenya | KE |
Kiribati | KI |
Korea, Democratic People’s Republic of | KP |
Korea, Republic of | KR |
Kuwait | KW |
Kyrgyzstan | KG |
Lao People’s Democratic Republic | LA |
Latvia | LV |
Lebanon | LB |
Lesotho | LS |
Liberia | LR |
Libyan Arab Jamahiriya | LY |
Liechtenstein | LI |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Macao | MO |
Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | MK |
Madagascar | MG |
Malawi | MW |
Malaysia | MY |
Maldives | MV |
Mali | ML |
Malta | MT |
Marshall Islands | MH |
Martinique | MQ |
Mauritania | MR |
Mauritius | MU |
Mayotte | YT |
Mexico | MX |
Micronesia, Federated States of | FM |
Moldova, Republic of | MD |
Monaco | MC |
Mongolia | MN |
Montserrat | MS |
Morocco | MA |
Mozambique | MZ |
Myanmar | MM |
Namibia | NA |
Nauru | NR |
Nepal | NP |
Netherlands | NL |
Netherlands Antilles | AN |
New Caledonia | NC |
New Zealand | NZ |
Nicaragua | NI |
Niger | NE |
Nigeria | NG |
Niue | NU |
Norfolk Island | NF |
Northern Mariana Islands | MP |
Norway | NO |
Oman | OM |
Pakistan | PK |
Palau | PW |
Palestinian Territory, Occupied | PS |
Panama | PA |
Papua New Guinea | PG |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Philippines | PH |
Pitcairn | PN |
Poland | PL |
Portugal | PT |
Puerto Rico | PR |
Qatar | QA |
Reunion | RE |
Romania | RO |
Russian Federation | RU |
Rwanda | RW |
Saint Helena | SH |
Saint Kitts and Nevis | KN |
Saint Lucia | LC |
Saint Pierre and Miquelon | PM |
Saint Vincent and the Grenadines | VC |
Samoa | WS |
San Marino | SM |
Sao Tome and Principe | ST |
Saudi Arabia | SA |
Senegal | SN |
Seychelles | SC |
Sierra Leone | SL |
Singapore | SG |
Slovakia | SK |
Slovenia | SI |
Solomon Islands | SB |
Somalia | SO |
South Africa | ZA |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS |
Spain | ES |
Sri Lanka | LK |
Sudan | SD |
Suriname | SR |
Svalbard and Jan Mayen | SJ |
Swaziland | SZ |
Sweden | SE |
Switzerland | CH |
Syrian Arab Republic | SY |
Taiwan, Province of China | TW |
Tajikistan | TJ |
Tanzania, United Republic of | TZ |
Thailand | TH |
Timor-Leste | TL |
Togo | TG |
Tokelau | TK |
Tonga | TO |
Trinidad and Tobago | TT |
Tunisia | TN |
Turkey | TR |
Turkmenistan | TM |
Turks and Caicos Islands | TC |
Tuvalu | TV |
Uganda | UG |
Ukraine | UA |
United Arab Emirates | AE |
United Kingdom | GB |
United States | US |
United States Minor Outlying Islands | UM |
Uruguay | UY |
Uzbekistan | UZ |
Vanuatu | VU |
Venezuela | VE |
Viet Nam | VN |
Virgin Islands, British | VG |
Virgin Islands, U.S. | VI |
Wallis and Futuna | WF |
Western Sahara | EH |
Yemen | YE |
Zambia | ZM |
Zimbabwe | ZW |
Questa risorsa ti è stata utile?