Envois / Gestion des expéditions
Expéditions avec Excel
Table des matières
Étapes pour effectuer des envois en masse
- Accédez à Envia.com et allez dans la section Créer un Envoi > Créer des envois avec Excel
- Vous verrez deux sections: une pour stocker les fichiers Excel téléchargés et une autre pour créer des envois.
- Téléchargez le modèle fourni
- Remplissez les détails de l'envoi, y compris l'origine, la destination, les détails du colis et tout service supplémentaire optionnel
- Une fois le modèle complété, cliquez sur Télécharger Excel
- Chargez le fichier, et tous vos envois seront visibles.
- Choisissez si vous souhaitez estimer le service d'envoi ou créer directement les étiquettes.
Recommandations
- Corrigez toute erreur et assurez-vous de respecter les spécifications du pays avant de télécharger le fichier Excel.
- Soyez prudent lors de l'élargissement des cellules pour éviter les erreurs.
- Effectuez une seconde validation sur la plateforme après le téléchargement pour garantir l'exactitude des informations.
- Veuillez consulter les exemples fournis avec les modèles Excel, car les colonnes peuvent varier selon le pays.
Modèle Excel
Informations d'origine
Colonne | Description |
---|---|
Référence de la commande | Numéro de référence de la commande |
Origine du nom | Nom de l'expéditeur |
Origine de l'entreprise | Nom de la société expéditrice (Optionnel) |
Origine de l'email | Email de l'expéditeur (Optionnel) |
Origine du téléphone | Numéro de téléphone de l'expéditeur |
Code pays Origine | Code pays ISO (2 lettres) |
Origine de la rue | Adresse complète de l'expéditeur sans abréviations ni caractères spéciaux |
Numéro de rue Origine | Numéro de la rue de l'expéditeur |
Numéro intérieur Origine | Numéro intérieur (Optionnel) |
Origine du district | Quartier ou localité de la ville d'origine (Optionnel) |
Origine de la ville | Ville d'origine sans abréviations |
Origine du code postal | Code postal (Optionnel dans certains pays) |
Code de l'État Origine | Code ISO de l'état ou province (2 lettres) |
Référence de la rue Origine | Détails supplémentaires sur la rue d'origine (Optionnel) |
Numéro d'identification Origine | Numéro d'identification précis de l'emplacement (Brésil et LTL – Requis) |
Informations de destination
Colonne | Description |
---|---|
Nom Destination | Nom du destinataire |
Destination de l'entreprise | Nom de la société destinataire (Optionnel) |
Destination de l'email | Email du destinataire (Optionnel) |
Téléphone Destination | Numéro de téléphone du destinataire |
Code pays Destination | Code pays ISO (2 lettres) |
Destination de la rue | Adresse complète du destinataire sans abréviations ni caractères spéciaux |
Numéro de rue Destination | Numéro de la rue du destinataire |
Numéro intérieur Destination | Numéro intérieur (Optionnel) |
Destination du district | Quartier ou localité de la ville de destination (optionnel) |
Ville de destination | Ville de destination sans abréviations |
Code postal Destination | Code postal (Optionnel dans certains pays) |
Code de l'État Destination | Code ISO de l'état ou province (2 lettres) |
Référence de la rue Destination | Détails supplémentaires sur la rue de destination (Optionnel) |
Numéro d'identification Destination | Numéro d'identification précis de l'emplacement |
Informations sur le colis
Colonne | Description |
---|---|
Type d'emballage | Type d'emballage (enveloppe, boîte, palette) |
Contenu | Contenu du colis |
Longueur de l'unité | Unité de mesure pour la longueur (ex. cm, in) |
Longueur | Longueur du colis |
Largeur | Largeur du colis |
Hauteur | Hauteur du colis |
Poids unitaire | Unité de mesure pour le poids (ex. kg, lb) |
Poids | Poids du colis |
Valeur déclarée | Valeur déclarée du contenu du colis |
Monnaie | Devise dans laquelle la valeur est déclarée |
Montant de l'assurance | Montant de l'assurance pour le colis, si souscrite |
Contre remboursement | Montant à encaisser |
Paquets standard du transporteur | Indique si des colis standards du transporteur sont utilisés |
Nom du produit | Description du produit |
Code produit | Code Système Harmonisé (SH) pour les envois internationaux et nationaux |
Prix du produit | Prix du produit expédié |
Poids du produit | Poids du produit expédié |
Fabriqué en | Pays d'origine du produit |
Quantité | Quantité d'articles expédiés |
Codes ISO des pays et codes des états
Pays | ISO | Code d'État | Monnaie |
---|---|---|---|
Argentine | AR | Code d'État | ARS |
Brésil | BR | Code d'État | BRL |
Chili | CL | Code d'État | CLP |
Colombie | LE CO | Code d'État | COP |
Guatemala | GT | Code d'État | GTQ |
Espagne | FR | Code d'État | EUR |
États-Unis | ÉTATS-UNIS | Code d'État | USD |
Inde | IN | Code d'État | INR |
Mexique | MX | Code d'État | MXN |
Autres Codes de Pays
Pays | ISO |
---|---|
Afghanistan | AF |
Albanie | AL |
Samoa américaines | AS |
Andorre | AD |
Angola | AO |
Antarctique | AQ |
Antigua et Barbuda | AG |
Argentine | AR |
Arménie | AM |
Aruba | AW |
Australie | AU |
Autriche | AT |
Azerbaïdjan | AZ |
Bahreïn | BH |
Bangladesh | BD |
Barbade | BB |
Belgique | BE |
Bénin | BJ |
Bermudes | BM |
Bolivie | BO |
Bosnie et Herzégovine | BA |
Brésil | BR |
Brunei Darussalam | BN |
Bulgarie | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Danemark | DK |
Équateur | CE |
Égypte | EG |
El Salvador | SV |
Guinée équatoriale | GQ |
Erythrée | ER |
Estonie | ÉTATS-UNIS |
Éthiopie | ET |
Îles Malouines (Malvinas) | FK |
Îles Féroé | FO |
Fidji | FJ |
Finlande | FI |
France | FR |
Guyane française | GF |
Terres australes françaises | TF |
Gabon | GA |
Gambie | GM |
Géorgie | GE |
Allemagne | DE |
Ghana | GH |
Gibraltar | GI |
Grèce | GR |
Groenland | GL |
Grenade | GD |
Guadeloupe | GP |
Guam | GU |
Guatemala | GT |
Guinée | GN |
Guinée-Bissau | GW |
Guyane | GY |
Haïti | HT |
Île Heard et îles McDonald | HM |
Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) | VA |
Honduras | HN |
Hong Kong | HK |
Hongrie | HU |
Islande | IS |
Inde | IN |
Indonésie | ID |
Iran, République islamique d' | IR |
L'Irak | QI |
Irlande | IE |
Israël | IL |
Italie | IT |
Jamaïque | JM |
Japon | JP |
Jordanie | JO |
Kazakhstan | KZ |
Kenya | KE |
Kiribati | KI |
Corée, République populaire démocratique de | KP |
Corée, République de | KR |
Koweït | KW |
Kirghizistan | KG |
République démocratique populaire lao | LA |
Lettonie | LV |
Liban | LB |
Lesotho | LS |
Libéria | LR |
Jamahiriya arabe libyenne | LY |
Liechtenstein | LI |
Lituanie | LT |
Luxembourg | LU |
Macao | MO |
Macédoine, l'ancienne république yougoslave de | MK |
Madagascar | MG |
Malawi | MW |
Malaisie | MON |
Maldives | MV |
Mali | ML |
Malte | MT |
Îles Marshall | MH |
Martinique | MQ |
Mauritanie | MR |
Maurice | MU |
Mayotte | YT |
Mexique | MX |
Micronésie, États fédérés de | FM |
Moldavie, République de | MD |
Monaco | MC |
Mongolie | MN |
Montserrat | MS |
Maroc | MA |
Mozambique | MZ |
Myanmar | MM |
Namibie | NA |
Nauru | NR |
Népal | NP |
Pays-Bas | NL |
Antilles néerlandaises | AN |
Nouvelle-Calédonie | NC |
Nouvelle-Zélande | NZ |
Nicaragua | NI |
Niger | NE |
Nigéria | NG |
Niue | ONU |
Île Norfolk | NF |
Mariannes du Nord (Îles) | MP |
Norvège | NON |
Oman | OM |
Pakistan | PK |
Palau | PW |
Territoire palestinien occupé | PS |
Panama | PA |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG |
Paraguay | PY |
Pérou | PE |
Philippines | PH |
Pitcairn | PN |
Pologne | PL |
Portugal | PT |
Porto Rico | PR |
Qatar | QA |
Réunion | RE |
Roumanie | RO |
Fédération de Russie | RU |
Rwanda | RW |
Sainte-Hélène | SH |
Saint-Kitts-et-Nevis | KN |
Sainte-Lucie | LC |
Saint-Pierre et Miquelon | PM |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | VC |
Samoa | WS |
Saint-Marin | SM |
Sao Tomé et Principe | ST |
Arabie Saoudite | SA |
Sénégal | SN |
Seychelles | SC |
Sierra Leone | SL |
Singapour | SG |
Slovaquie | SK |
Slovénie | OUI |
Îles Salomon | SB |
Somalie | SO |
Afrique du Sud | ZA |
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud | GS |
Espagne | FR |
Sri Lanka | LK |
Soudan | SD |
Suriname | SR |
Svalbard et Jan Mayen | SJ |
Swaziland | SZ |
Suède | SE |
Suisse | CH |
République arabe syrienne | SY |
Taïwan, Province de Chine | TW |
Tadjikistan | TJ |
Tanzanie, République unie de | TZ |
Thaïlande | TH |
Timor-Leste | TL |
Togo | TG |
Tokelau | TK |
Tonga | POUR |
Trinité-et-Tobago | TT |
Tunisie | TN |
Turquie | TR |
Turkménistan | TM |
Îles Turks et Caicos | TC |
Tuvalu | TV |
Ouganda | UG |
Ukraine | UA |
Émirats arabes unis | AE |
Royaume-Uni | GB |
États-Unis | ÉTATS-UNIS |
Îles mineures éloignées des États-Unis | UM |
Uruguay | UY |
Ouzbékistan | UZ |
Vanuatu | VU |
Venezuela | VE |
Viet Nam | VN |
Îles Vierges britanniques | VG |
Îles Vierges, États-Unis | VI |
Wallis et Futuna | WF |
Sahara occidental | EH |
Yémen | YE |
Zambie | ZM |
Zimbabwe | ZW |
Cette ressource vous a été utile ?