Importa prodotti con un file Excel
Il caricamento in massa con un template Excel è il modo più veloce per aggiornare o aggiungere diversi prodotti in Ecommerce Pro. Tuttavia, è importante compilare i campi correttamente per evitare errori e assicurarti che le tue informazioni vengano registrate bene.
Vantaggi
Sezione intitolata “Vantaggi”- Modifica diversi prodotti in un solo file.
- Rivedi e aggiorna tutti i dati da un foglio organizzato.
- Dati ben caricati = meno problemi di spedizione.
Elementi chiave nel template
Sezione intitolata “Elementi chiave nel template”| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| ID (No edit) | Identificatore unico per ogni prodotto, che garantisce un riferimento distinto. |
| Shop ID (No edit) | Identifica il negozio specifico (ecommerce) associato al prodotto. |
| Name (No edit) | Nome del prodotto, non soggetto a modifica. |
| SKU (No edit) | Stock Keeping Unit, un identificatore unico per ogni prodotto per gestire l’inventario. |
| Length | Dimensione del prodotto in direzione della lunghezza. |
| Width | Dimensione del prodotto in direzione della larghezza. |
| Height | Dimensione del prodotto in direzione dell’altezza. |
| Weight | Il peso del prodotto. |
| Weight Unit | Unità di misura del peso (ad esempio, chilogrammi, libbre). |
| Length Unit | Unità di misura delle dimensioni (ad esempio, centimetri, pollici). |
| Require Shipping | Indica se il prodotto richiede spedizione. |
| Harmonized System Code | Un sistema standardizzato per nominare e classificare i prodotti per il commercio internazionale. |
| Made in (Country Code) | Codice paese che indica l’origine del prodotto. |
| Hazardous Material | Indica se il prodotto è pericoloso. |
| Fragile Product | Indica se il prodotto è fragile o delicato. |
| Automatic Insurance | Indica se l’assicurazione è inclusa automaticamente con la spedizione. |
| Refrigerated Shipping | Indica se il prodotto richiede spedizione refrigerata. |
Domande frequenti
Sezione intitolata “Domande frequenti”Cosa devo fare se ho problemi a importare il file?
- Assicurati che il file si chiami Productos e che la scheda interna si chiami products.
- Verifica che il campo SKU sia completo.
- Conferma che il tuo file sia nel formato corretto.