Crear envío / Crear envío
Envíos con excel
Tabla de Contenido
Pasos para hacer envíos masivos
- Accede a Envia.com y dirígete a la sección Crear Envio > Crear envíos con excel
- Visualizarás dos secciones; una para almacenar los archivos excel cargados y otra para crear envíos.
- Descarga la plantilla proporcionada
- Completa los detalles del envío, incluyendo origen, destino, detalles del paquete y cualquier servicio adicional opcional.
- Una vez que hayas completado la plantilla, haz clic en Subir excel
- Carga el archivo y todos tus envíos serán visibles.
- Elige si deseas cotizar el servicio de envío o crear etiquetas directamente.
Recomendaciones
- Corrige cualquier error y asegúrate de cumplir con las especificaciones del país antes de cargar el excel
- Ten cuidado al expandir las celdas para evitar errores.
- Realiza una segunda validación en la plataforma después de cargar el Excel para asegurar la corrección de la información.
- Por favor, revisa los ejemplos proporcionados con las plantillas de Excel, ya que las columnas pueden variar según el país.
Plantilla de Excel
Información de origen
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Order Reference | Número de referencia del pedido |
| Name Origin | Nombre del remitente |
| Company Origin | Nombre de la empresa remitente (Opcional) |
| Email Origin | Email del remitente (Opcional) |
| Phone Origin | Número de teléfono del remitente |
| Country Code Origin | Código del país ISO (2 dígitos) |
| Street Origin | Dirección completa del remitente sin abreviaturas ni caracteres especiales |
| Street Number Origin | Número de la dirección del remitente |
| Interior Number Origin | Número interior (Opcional) |
| District Origin | Distrito o localidad de la ciudad de origen (Opcional) |
| City Origin | Ciudad de origen sin abreviaciones |
| Zip Code Origin | Código postal (Opcional en algunos países) |
| State Code Origin | Código de estado o provincia ISO (2 dígitos) |
| Street Reference Origin | Detalles adicionales sobre la calle de origen (Opcional) |
| Identification Number Origin | Número de identificación preciso de la ubicación (Brasil y LTL – Requerido) |
Información de destino
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Name Destination | Nombre del destinatario |
| Company Destination | Nombre de la empresa del destinatario (Opcional) |
| Email Destination | Email del destinatario (Opcional) |
| Phone Destination | Número de teléfono del destinatario |
| Country Code Destination | Código del país ISO (2 dígitos) |
| Street Destination | Dirección completa del destinatario sin abreviaturas ni caracteres especiales. |
| Street Number Destination | Número de la dirección del destinatario. |
| Interior Number Destination | Número interior (Opcional) |
| District Destination | Distrito o localidad de la ciudad de destino (opcional). |
| City Destination | Ciudad de destino sin abreviaciones |
| Zip Code Destination | Código postal (Opcional en algunos países) |
| State Code Destination | Código de estado o provincia ISO (2 digítos) |
| Street Reference Destination | Detalles adicionales sobre la calle de destino (Opcional) |
| Identification Number Destination | Número de identificación preciso de la ubicación |
Información de paquete
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Package Type | Tipo de embalaje (sobre, caja, paleta) |
| Content | Contenido del paquete. |
| Unit Length | Unidad de medida utilizada para la longitud del paquete (ej. cm, in). |
| Length | Longitud del paquete. |
| Width | Ancho del paquete. |
| Height | Altura del paquete. |
| Unit Weight | Unidad de medida utilizada para el peso del paquete (ej. kg, lb). |
| Weight | Peso del paquete. |
| Declared Value | Valor declarado del contenido del paquete. |
| Currency | Moneda en la que se declara el valor del paquete. |
| Insurance amount | Monto del seguro para el paquete, si se adquiere. |
| Cash on delivery | Importe a cobrar |
| Carrier standard packages | Indica si se están utilizando paquetes estándar del transportista. |
| Product Name | Descripción del producto |
| Product Code | Código del Sistema Armonizado (HS) para envíos internacionales, y para envíos nacionales. |
| Product Price | Precio del producto que se está enviando. |
| Product Weight | Peso del producto que se está enviando. |
| Made In | País de origen del producto. |
| Quantity | Cantidad de artículos que se están enviando. |
Códigos ISO de países y códigos de estados
| País | ISO | Código de Estados | Moneda |
|---|---|---|---|
| Argentina | AR | Código de Estado | ARS |
| Brazil | BR | Código de Estado | BRL |
| Chile | CL | Código de Estado | CLP |
| Colombia | CO | Código de Estado | COP |
| Guatemala | GT | Código de Estado | GTQ |
| España | ES | Código de Estado | EUR |
| Estados Unidos | US | Código de Estado | USD |
| India | IN | Código de Estado | INR |
| México | MX | Código de Estado | MXN |
Otros Códigos de Países
| País | ISO |
|---|---|
| Afghanistan | AF |
| Albania | AL |
| American Samoa | AS |
| Andorra | AD |
| Angola | AO |
| Antarctica | AQ |
| Antigua and Barbuda | AG |
| Argentina | AR |
| Armenia | AM |
| Aruba | AW |
| Australia | AU |
| Austria | AT |
| Azerbaijan | AZ |
| Bahrain | BH |
| Bangladesh | BD |
| Barbados | BB |
| Belgium | BE |
| Benin | BJ |
| Bermuda | BM |
| Bolivia | BO |
| Bosnia and Herzegovina | BA |
| Brasil | BR |
| Brunei Darussalam | BN |
| Bulgaria | BG |
| Burkina Faso | BF |
| Burundi | BI |
| Denmark | DK |
| Ecuador | EC |
| Egypt | EG |
| El Salvador | SV |
| Equatorial Guinea | GQ |
| Eritrea | ER |
| Estonia | EE |
| Ethiopia | ET |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK |
| Faroe Islands | FO |
| Fiji | FJ |
| Finland | FI |
| France | FR |
| French Guiana | GF |
| French Southern Territories | TF |
| Gabon | GA |
| Gambia | GM |
| Georgia | GE |
| Germany | DE |
| Ghana | GH |
| Gibraltar | GI |
| Greece | GR |
| Greenland | GL |
| Grenada | GD |
| Guadeloupe | GP |
| Guam | GU |
| Guatemala | GT |
| Guinea | GN |
| Guinea-Bissau | GW |
| Guyana | GY |
| Haiti | HT |
| Heard Island and McDonald Islands | HM |
| Holy See (Vatican City State) | VA |
| Honduras | HN |
| Hong Kong | HK |
| Hungary | HU |
| Iceland | IS |
| India | IN |
| Indonesia | ID |
| Iran, Islamic Republic of | IR |
| Iraq | IQ |
| Ireland | IE |
| Israel | IL |
| Italy | IT |
| Jamaica | JM |
| Japan | JP |
| Jordan | JO |
| Kazakhstan | KZ |
| Kenya | KE |
| Kiribati | KI |
| Korea, Democratic People’s Republic of | KP |
| Korea, Republic of | KR |
| Kuwait | KW |
| Kyrgyzstan | KG |
| Lao People’s Democratic Republic | LA |
| Latvia | LV |
| Lebanon | LB |
| Lesotho | LS |
| Liberia | LR |
| Libyan Arab Jamahiriya | LY |
| Liechtenstein | LI |
| Lithuania | LT |
| Luxembourg | LU |
| Macao | MO |
| Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | MK |
| Madagascar | MG |
| Malawi | MW |
| Malaysia | MY |
| Maldives | MV |
| Mali | ML |
| Malta | MT |
| Marshall Islands | MH |
| Martinique | MQ |
| Mauritania | MR |
| Mauritius | MU |
| Mayotte | YT |
| Mexico | MX |
| Micronesia, Federated States of | FM |
| Moldova, Republic of | MD |
| Monaco | MC |
| Mongolia | MN |
| Montserrat | MS |
| Morocco | MA |
| Mozambique | MZ |
| Myanmar | MM |
| Namibia | NA |
| Nauru | NR |
| Nepal | NP |
| Netherlands | NL |
| Netherlands Antilles | AN |
| New Caledonia | NC |
| New Zealand | NZ |
| Nicaragua | NI |
| Niger | NE |
| Nigeria | NG |
| Niue | NU |
| Norfolk Island | NF |
| Northern Mariana Islands | MP |
| Norway | NO |
| Oman | OM |
| Pakistan | PK |
| Palau | PW |
| Palestinian Territory, Occupied | PS |
| Panama | PA |
| Papua New Guinea | PG |
| Paraguay | PY |
| Peru | PE |
| Philippines | PH |
| Pitcairn | PN |
| Poland | PL |
| Portugal | PT |
| Puerto Rico | PR |
| Qatar | QA |
| Reunion | RE |
| Romania | RO |
| Russian Federation | RU |
| Rwanda | RW |
| Saint Helena | SH |
| Saint Kitts and Nevis | KN |
| Saint Lucia | LC |
| Saint Pierre and Miquelon | PM |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC |
| Samoa | WS |
| San Marino | SM |
| Sao Tome and Principe | ST |
| Saudi Arabia | SA |
| Senegal | SN |
| Seychelles | SC |
| Sierra Leone | SL |
| Singapore | SG |
| Slovakia | SK |
| Slovenia | SI |
| Solomon Islands | SB |
| Somalia | SO |
| South Africa | ZA |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS |
| Spain | ES |
| Sri Lanka | LK |
| Sudan | SD |
| Suriname | SR |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ |
| Swaziland | SZ |
| Sweden | SE |
| Switzerland | CH |
| Syrian Arab Republic | SY |
| Taiwan, Province of China | TW |
| Tajikistan | TJ |
| Tanzania, United Republic of | TZ |
| Thailand | TH |
| Timor-Leste | TL |
| Togo | TG |
| Tokelau | TK |
| Tonga | TO |
| Trinidad and Tobago | TT |
| Tunisia | TN |
| Turkey | TR |
| Turkmenistan | TM |
| Turks and Caicos Islands | TC |
| Tuvalu | TV |
| Uganda | UG |
| Ukraine | UA |
| United Arab Emirates | AE |
| United Kingdom | GB |
| United States | US |
| United States Minor Outlying Islands | UM |
| Uruguay | UY |
| Uzbekistan | UZ |
| Vanuatu | VU |
| Venezuela | VE |
| Viet Nam | VN |
| Virgin Islands, British | VG |
| Virgin Islands, U.S. | VI |
| Wallis and Futuna | WF |
| Western Sahara | EH |
| Yemen | YE |
| Zambia | ZM |
| Zimbabwe | ZW |
¿Te fue útil este recurso?