Manutenção programada na Envia.com: quinta-feira, 29 de outubro, das 00:00 às 00:30. Login, APIs e operações não estarão disponíveis.
A carga em massa por modelo Excel é a forma mais rápida de atualizar ou adicionar vários produtos no Ecommerce Pro. No entanto, é importante preencher os campos corretamente para evitar erros e garantir que suas informações sejam registradas adequadamente.
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| ID (No edit) | Identificador único para cada produto, assegurando uma referência distinta. |
| Shop ID (No edit) | Identifica a loja (ecommerce) específica associada ao produto. |
| Name (No edit) | Nome do produto, não sujeito a edição. |
| SKU (No edit) | Unidade de Manutenção de Estoque, um identificador único para cada produto para gerenciar o inventário. |
| Length | Dimensão do produto na direção do comprimento. |
| Width | Dimensão do produto na direção da largura. |
| Height | Dimensão do produto na direção da altura. |
| Weight | O peso do produto. |
| Weight Unit | Unidade de medida para o peso (por exemplo, quilogramas, libras). |
| Length Unit | Unidade de medida para as dimensões (por exemplo, centímetros, polegadas). |
| Require Shipping | Indica se o produto exige envio. |
| Harmonized System Code | Um sistema padronizado para nomear e classificar produtos para o comércio internacional. |
| Made in (Country Code) | Código de país que indica a origem do produto. |
| Hazardous Material | Indica se o produto é perigoso. |
| Fragile Product | Indica se o produto é frágil ou delicado. |
| Automatic Insurance | Indica se o seguro é incluído automaticamente com o envio. |
| Refrigerated Shipping | Indica se o produto exige envio refrigerado. |
O que fazer se eu tiver problemas ao importar o arquivo?