Importer des produits avec un fichier Excel
Le chargement en masse avec un modèle Excel est le moyen le plus rapide de mettre à jour ou d’ajouter plusieurs produits dans Ecommerce Pro. Cependant, il est important de remplir les champs correctement pour éviter les erreurs et vous assurer que vos informations sont enregistrées correctement.
Avantages
Section intitulée « Avantages »- Modifiez plusieurs produits dans un seul fichier.
- Examinez et mettez à jour toutes les données depuis une feuille organisée.
- Des données bien chargées = moins de problèmes d’expédition.
Éléments clés dans le modèle
Section intitulée « Éléments clés dans le modèle »| Élément | Description |
|---|---|
| ID (No edit) | Identifiant unique de chaque produit, garantissant une référence distincte. |
| Shop ID (No edit) | Identifie la boutique (ecommerce) spécifique associée au produit. |
| Name (No edit) | Nom du produit, non modifiable. |
| SKU (No edit) | Stock Keeping Unit, un identifiant unique pour chaque produit afin de gérer l’inventaire. |
| Length | Dimension du produit dans le sens de la longueur. |
| Width | Dimension du produit dans le sens de la largeur. |
| Height | Dimension du produit dans le sens de la hauteur. |
| Weight | Le poids du produit. |
| Weight Unit | Unité de mesure du poids (par exemple, kilogrammes, livres). |
| Length Unit | Unité de mesure des dimensions (par exemple, centimètres, pouces). |
| Require Shipping | Indique si le produit nécessite une expédition. |
| Harmonized System Code | Un système standardisé pour nommer et classer les produits pour le commerce international. |
| Made in (Country Code) | Code pays qui indique l’origine du produit. |
| Hazardous Material | Indique si le produit est dangereux. |
| Fragile Product | Indique si le produit est fragile ou délicat. |
| Automatic Insurance | Indique si l’assurance est incluse automatiquement avec l’envoi. |
| Refrigerated Shipping | Indique si le produit nécessite une expédition réfrigérée. |
Foire aux questions
Section intitulée « Foire aux questions »Que dois-je faire si j’ai des problèmes pour importer le fichier ?
- Assurez-vous que le fichier s’appelle Productos et que l’onglet interne s’appelle products.
- Vérifiez que le champ SKU est complet.
- Confirmez que votre fichier est au bon format.